Bonjour,
J'ai installé un module ENOCEAN sur ma eedomus équipé d'une clef USB ENOCEAN.
Ce module a été installé juste après le disjoncteur EDF et l’interrupteur différentiel principal.
La configuration RORG/FUNC/TYPE est A5 12 01.
Le module est bien détecté et eedomus reçoit des informations, mais ...
Les données affichées par eedomus sont erronées et l'historique n'est pas très parlant et dans tous les cas, pas représentatif de la consommation réelle.
Avez-vous une idée sur la façon de faire remonter les bonnes données de consommation ?
Heure Valeur Duree Sec. Source
02/05/2015 22:07 51.0 246 Physique
02/05/2015 22:06 4.2 116 Physique
02/05/2015 22:03 32.0 161 Physique
02/05/2015 22:03 196.0 19 Physique
02/05/2015 22:03 4.1 0 Physique
02/05/2015 22:01 196.0 75 Physique
02/05/2015 22:01 69.0 26 Physique
02/05/2015 22:00 128.0 62 Physique
02/05/2015 21:59 47.0 38 Physique
02/05/2015 21:58 227.0 55 Physique
02/05/2015 21:56 4.1 106 Physique
02/05/2015 21:53 59.0 209 Physique
02/05/2015 21:53 4.0 0 Physique
02/05/2015 21:52 32.0 30 Physique
02/05/2015 21:52 113.0 31 Physique
02/05/2015 21:47 252.0 307 Physique
02/05/2015 21:46 75.0 36 Physique
02/05/2015 21:43 248.0 203 Physique
02/05/2015 21:39 4.0 250 Physique
02/05/2015 21:36 248.0 177 Physique
02/05/2015 21:35 204.0 30 Physique
02/05/2015 21:35 240.0 26 Physique
02/05/2015 21:34 37.0 26 Physique
02/05/2015 21:33 144.0 56 Physique
02/05/2015 21:33 185.0 24 Physique
02/05/2015 21:33 3.9 0 Physique
02/05/2015 21:33 185.0 21 Physique
02/05/2015 21:32 139.0 57 Physique
02/05/2015 21:29 81.0 169 Physique
02/05/2015 21:28 41.0 28 Physique
02/05/2015 21:27 240.0 62 Physique
02/05/2015 21:27 129.0 28 Physique
02/05/2015 21:26 193.0 41 Physique
02/05/2015 21:25 92.0 78 Physique
02/05/2015 21:24 137.0 86 Physique
02/05/2015 21:23 3.9 33 Physique
02/05/2015 21:23 170.0 20 Physique
Merci pour votre aide