Donc, voici donc mon expression de besoin
Objectif:
Récupérer les durées de fonctionnement de la chaudière pour calculer sa consommation de fuel et le niveau restant dans la cuve.
(bien sûr, il faut que le thermostat soit branché sur le brûleur et non l’accélérateur pour que les résultats soient corrects)
Les données d'entrée:
-Le débit de la chaudière qu'on trouve théoriquement sur le brûleur (l/h) ou (kg/h) sachant que sa densité est de 0.84
(Mon brûleur affiche un débit de 1,70 à 3,02 kg/H. Je suppose que je dois prendre la valeur maxi?)
-le niveau de fuel départ - valeur modifiable par l'utilisateur suite à un remplissage de la cuve
-Les durée de fonctionnement de la chaudière qu'on retrouve dans l'historique du thermostat netatmo sous cette forme:
Timestamp Timezone : Europe/Paris Temperature Sp_Temperature BoilerOn BoilerOff
1417203483 2014/11/28 20:38:03 19,8 22 602 0
1417204085 2014/11/28 20:48:05 20 22 602 0
1417204558 2014/11/28 20:55:58 19,9 22 473 0
1417204827 2014/11/28 21:00:27 20,4 22 269 0
1417204880 2014/11/28 21:01:20 20,5 22 53 0
1417205010 2014/11/28 21:03:30 20,7 22 130 0
1417205139 2014/11/28 21:05:39 20,9 22 129 0
1417205268 2014/11/28 21:07:48 21 22 129 0
1417205397 2014/11/28 21:09:57 21,1 22 129 0
1417205988 2014/11/28 21:19:48 21,6 22 258 333
1417206592 2014/11/28 21:29:52 21,9 22 139 465
1417207194 2014/11/28 21:39:54 22,1 22 0 602
1417207796 2014/11/28 21:49:56 22,3 22 0 602
1417208388 2014/11/28 21:59:48 22,3 22 0 592
1417208990 2014/11/28 22:09:50 22,4 22 0 602
1417209593 2014/11/28 22:19:53 22,5 22 0 603
1417210194 2014/11/28 22:29:54 22,5 22 0 601
1417210797 2014/11/28 22:39:57 22,5 22 0 603
1417211388 2014/11/28 22:49:48 22,5 22 0 591
1417211991 2014/11/28 22:59:51 22,5 22 0 603
1417212593 2014/11/28 23:09:53 22,5 22 0 602
Les données de sortie:
- La consommation (cumul, moyenne, maxi) depuis une date spécifique, début de mois, semaine, journée
- Le nombre de litres restant dans la cuve
- Etc....
Merci Pierre
Netatmo - Nabaztag2 - Karotz - Mirror - caméras IP - Zwave - RFXCOM - zigate - ecodevice - Enocean - orvibo - connexoon- google Home - Echo - yeelight etc....