Heure Valeur Duree Sec. Source
24/11/2017 15:26 0.017kwh (0.143eur) 993 Web
24/11/2017 14:56 0.017kwh (0.143eur) 1830 Web
24/11/2017 14:25 0.017kwh (0.143eur) 1857 Web
24/11/2017 14:09 0kwh (0.14eur) 963 Web
24/11/2017 13:38 0kwh (0.14eur) 1834 Web
24/11/2017 13:08 0kwh (0.14eur) 1830 Web
24/11/2017 12:57 0.301kwh (0.14eur) 671 Web
24/11/2017 12:26 0.301kwh (0.14eur) 1830 Web
24/11/2017 11:56 0.301kwh (0.14eur) 1830 Web
24/11/2017 11:55 0.301kwh (0eur) 61 Web
24/11/2017 11:30 0.301kwh (0.14eur) 1461 Web
24/11/2017 11:29 0.284kwh (0.138eur) 62 Web
24/11/2017 11:21 0.267kwh (0.135eur) 489 Web
24/11/2017 11:20 0.25kwh (0.133eur) 61 Web
24/11/2017 11:19 0.234kwh (0.131eur) 61 Web
24/11/2017 11:01 0.217kwh (0.128eur) 1097 Web
24/11/2017 11:00 0.2kwh (0.126eur) 60 Web
24/11/2017 10:59 0.184kwh (0.123eur) 62 Web
24/11/2017 10:57 0.167kwh (0.121eur) 123 Web
24/11/2017 10:56 0.15kwh (0.118eur) 61 Web
24/11/2017 10:55 0.134kwh (0.116eur) 60 Web
24/11/2017 10:53 0.117kwh (0.113eur) 124 Web
24/11/2017 10:22 0.117kwh (0.113eur) 1831 Web
24/11/2017 09:52 0.117kwh (0.113eur) 1832 Web
24/11/2017 09:51 0.117kwh (0eur) 60 Web
24/11/2017 09:29 0.117kwh (0.113eur) 1282 Web
24/11/2017 08:59 0.117kwh (0.113eur) 1828 Web
24/11/2017 08:49 0.1kwh (0.111eur) 612 Web
24/11/2017 08:39 0.083kwh (0.108eur) 548 Web
24/11/2017 08:09 0.083kwh (0.108eur) 1830 Web
24/11/2017 07:59 0.067kwh (0.106eur) 610 Web
24/11/2017 07:49 0.05kwh (0.104eur) 609 Web
24/11/2017 07:39 0.033kwh (0.101eur) 552 Web
24/11/2017 07:09 0.033kwh (0.101eur) 1834 Web
24/11/2017 07:06 0.017kwh (0.099eur) 183 Web
24/11/2017 06:35 0.017kwh (0.099eur) 1830 Web
24/11/2017 06:05 0.017kwh (0.099eur) 1831 Web
24/11/2017 05:34 0.017kwh (0.099eur) 1833 Web
24/11/2017 05:04 0.017kwh (0.099eur) 1830 Web
24/11/2017 04:33 0.017kwh (0.099eur) 1830 Web
24/11/2017 04:03 0.017kwh (0.099eur) 1830 Web
24/11/2017 03:32 0.017kwh (0.099eur) 1831 Web
24/11/2017 03:02 0.017kwh (0.099eur) 1830 Web
24/11/2017 02:31 0.017kwh (0.099eur) 1831 Web
24/11/2017 02:01 0.017kwh (0.099eur) 1831 Web
24/11/2017 01:30 0.017kwh (0.099eur) 1831 Web
24/11/2017 01:00 0.017kwh (0.099eur) 1831 Web
24/11/2017 00:29 0.017kwh (0.099eur) 1830 Web
23/11/2017 23:59 0.017kwh (0.099eur) 1832 Web
23/11/2017 23:28 0.017kwh (0.099eur) 1829 Web
23/11/2017 22:58 0.017kwh (0.099eur) 1829 Web
23/11/2017 22:37 0kwh (0.096eur) 1220 Web
23/11/2017 22:07 0kwh (0.096eur) 1831 Web
23/11/2017 21:36 0kwh (0.096eur) 1832 Web
23/11/2017 21:06 0kwh (0.096eur) 1830 Web
23/11/2017 20:35 0kwh (0.096eur) 1831 Web
23/11/2017 20:15 0.284kwh (0.096eur) 1209 Web
Heure Valeur Duree Sec. Source
24/11/2017 17:15 HP (CUMUL) 0.15 kwh (prev. ... eur/an) 1512 Web
24/11/2017 16:39 HP (CUMUL) 0.15 kwh (prev. ... eur/an) 2149 Web
24/11/2017 16:28 HP (CUMUL) 0.1167 kwh (prev. ... eur/an) 634 Web
24/11/2017 16:09 HP (CUMUL) 0.1 kwh (prev. ... eur/an) 1166 Web
24/11/2017 16:00 HP (CUMUL) 0.0833 kwh (prev. ... eur/an) 527 Web
24/11/2017 15:52 HP (CUMUL) 0.05 kwh (prev. ... eur/an) 488 Web
24/11/2017 15:25 HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an) 1587 Web
24/11/2017 14:55 HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an) 1830 Web
24/11/2017 14:24 HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an) 1856 Web
24/11/2017 14:09 HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 902 Web
24/11/2017 13:38 HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1834 Web
24/11/2017 13:08 HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1830 Web
24/11/2017 13:01 HP (CUMUL) 0.2839 kwh (prev. ... eur/an) 427 Web
24/11/2017 12:30 HP (CUMUL) 0.2839 kwh (prev. ... eur/an) 1830 Web
24/11/2017 12:00 HP (CUMUL) 0.2839 kwh (prev. ... eur/an) 1830 Web
24/11/2017 11:29 HP (CUMUL) 0.2839 kwh (prev. ... eur/an) 1828 Web
24/11/2017 11:28 HP (CUMUL) 0.2672 kwh (prev. ... eur/an) 63 Web
24/11/2017 11:20 HP (CUMUL) 0.2505 kwh (prev. ... eur/an) 487 Web
24/11/2017 11:19 HP (CUMUL) 0.2338 kwh (prev. ... eur/an) 61 Web
24/11/2017 11:18 HP (CUMUL) 0.2171 kwh (prev. ... eur/an) 61 Web
24/11/2017 11:00 HP (CUMUL) 0.2004 kwh (prev. ... eur/an) 1096 Web
24/11/2017 10:59 HP (CUMUL) 0.1837 kwh (prev. ... eur/an) 62 Web
24/11/2017 10:58 HP (CUMUL) 0.167 kwh (prev. ... eur/an) 61 Web
24/11/2017 10:56 HP (CUMUL) 0.1503 kwh (prev. ... eur/an) 122 Web
24/11/2017 10:55 HP (CUMUL) 0.1336 kwh (prev. ... eur/an) 61 Web
24/11/2017 10:54 HP (CUMUL) 0.1169 kwh (prev. ... eur/an) 61 Web
24/11/2017 10:29 HP (CUMUL) 0.1002 kwh (prev. ... eur/an) 1464 Web
24/11/2017 09:59 HP (CUMUL) 0.1002 kwh (prev. ... eur/an) 1830 Web
24/11/2017 09:28 HP (CUMUL) 0.1002 kwh (prev. ... eur/an) 1831 Web
24/11/2017 08:58 HP (CUMUL) 0.1002 kwh (prev. ... eur/an) 1832 Web
24/11/2017 08:48 HP (CUMUL) 0.0835 kwh (prev. ... eur/an) 609 Web
24/11/2017 08:38 HP (CUMUL) 0.0668 kwh (prev. ... eur/an) 553 Web
24/11/2017 08:08 HP (CUMUL) 0.0668 kwh (prev. ... eur/an) 1829 Web
24/11/2017 07:58 HP (CUMUL) 0.0501 kwh (prev. ... eur/an) 609 Web
24/11/2017 07:48 HP (CUMUL) 0.0334 kwh (prev. ... eur/an) 611 Web
24/11/2017 07:38 HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an) 549 Web
24/11/2017 07:08 HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an) 1834 Web
24/11/2017 07:01 HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 428 Web
24/11/2017 06:58 HC (CUMUL) 0.1002 kwh (prev. ... eur/an) 182 Web
24/11/2017 06:48 HC (CUMUL) 0.0835 kwh (prev. ... eur/an) 609 Web
24/11/2017 06:38 HC (CUMUL) 0.0668 kwh (prev. ... eur/an) 549 Web
24/11/2017 06:28 HC (CUMUL) 0.0501 kwh (prev. ... eur/an) 611 Web
24/11/2017 06:18 HC (CUMUL) 0.0334 kwh (prev. ... eur/an) 610 Web
24/11/2017 06:08 HC (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an) 610 Web
24/11/2017 06:07 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 62 Web
24/11/2017 05:36 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1832 Web
24/11/2017 05:06 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1829 Web
24/11/2017 04:35 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1832 Web
24/11/2017 04:05 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1830 Web
24/11/2017 03:34 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1830 Web
24/11/2017 03:04 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1831 Web
24/11/2017 02:33 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1832 Web
24/11/2017 02:03 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1829 Web
24/11/2017 01:32 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1833 Web
24/11/2017 01:02 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1830 Web
24/11/2017 00:31 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1830 Web
24/11/2017 00:01 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1829 Web
24/11/2017 00:00 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. 28.91 eur/an) 62 Web
23/11/2017 23:37 HC (CUMUL) 0.0501 kwh (prev. ... eur/an) 1344 Web
23/11/2017 23:17 HC (CUMUL) 0.0334 kwh (prev. ... eur/an) 1220 Web
23/11/2017 23:07 HC (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an) 610 Web
23/11/2017 23:01 HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 366 Web
23/11/2017 22:57 HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an) 243 Web
23/11/2017 22:37 HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1159 Web
23/11/2017 22:07 HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1831 Web
23/11/2017 21:36 HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1831 Web
23/11/2017 21:06 HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1830 Web
23/11/2017 20:35 HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an) 1832 Web
23/11/2017 20:15 HP (CUMUL) 0.2838 kwh (prev. ... eur/an) 1206 Web
23/11/2017 19:52 HP (CUMUL) 0.2838 kwh (prev. ... eur/an) 1359 Web
Heure Valeur Duree Sec. Source
24/11/2017 17:45 0kwh (0.071eur) 60 Web
24/11/2017 17:15 0kwh (0.071eur) 1834 Web
24/11/2017 16:42 0kwh (0.071eur) 1966 Web
24/11/2017 16:11 0kwh (0.071eur) 1848 Web
24/11/2017 15:41 0kwh (0.071eur) 1819 Web
24/11/2017 15:10 0kwh (0.071eur) 1831 Web
24/11/2017 14:39 0kwh (0.071eur) 1854 Web
24/11/2017 14:09 0kwh (0.071eur) 1820 Web
24/11/2017 13:38 0kwh (0.071eur) 1833 Web
24/11/2017 13:08 0kwh (0.071eur) 1831 Web
24/11/2017 13:05 0.15kwh (0.071eur) 182 Web
24/11/2017 12:34 0.15kwh (0.071eur) 1831 Web
24/11/2017 12:04 0.15kwh (0.071eur) 1830 Web
24/11/2017 11:33 0.15kwh (0.071eur) 1830 Web
24/11/2017 11:03 0.15kwh (0.071eur) 1829 Web
24/11/2017 10:32 0.15kwh (0.071eur) 1832 Web
24/11/2017 10:02 0.15kwh (0.071eur) 1831 Web
24/11/2017 09:31 0.15kwh (0.071eur) 1831 Web
24/11/2017 09:01 0.15kwh (0.071eur) 1830 Web
24/11/2017 08:30 0.15kwh (0.071eur) 1829 Web
24/11/2017 08:00 0.15kwh (0.071eur) 1831 Web
24/11/2017 07:29 0.15kwh (0.071eur) 1831 Web
24/11/2017 06:59 0.15kwh (0.071eur) 1834 Web
24/11/2017 06:49 0.134kwh (0.069eur) 609 Web
24/11/2017 06:39 0.117kwh (0.067eur) 549 Web
24/11/2017 06:29 0.1kwh (0.066eur) 610 Web
24/11/2017 06:19 0.083kwh (0.064eur) 609 Web
24/11/2017 06:09 0.067kwh (0.062eur) 613 Web
24/11/2017 05:44 0.05kwh (0.06eur) 1467 Web
24/11/2017 05:14 0.05kwh (0.06eur) 1830 Web
24/11/2017 04:43 0.05kwh (0.06eur) 1829 Web
24/11/2017 04:13 0.05kwh (0.06eur) 1831 Web
24/11/2017 03:42 0.05kwh (0.06eur) 1831 Web
24/11/2017 03:12 0.05kwh (0.06eur) 1830 Web
24/11/2017 02:41 0.05kwh (0.06eur) 1831 Web
24/11/2017 02:11 0.05kwh (0.06eur) 1830 Web
24/11/2017 01:40 0.05kwh (0.06eur) 1832 Web
24/11/2017 01:10 0.05kwh (0.06eur) 1831 Web
24/11/2017 00:39 0.05kwh (0.06eur) 1830 Web
24/11/2017 00:09 0.05kwh (0.06eur) 1829 Web
23/11/2017 23:38 0.05kwh (0.06eur) 1831 Web
23/11/2017 23:18 0.033kwh (0.058eur) 1220 Web
23/11/2017 23:08 0.017kwh (0.056eur) 610 Web
23/11/2017 22:37 0kwh (0.054eur) 1830 Web
23/11/2017 22:07 0kwh (0.054eur) 1830 Web
23/11/2017 21:36 0kwh (0.054eur) 1833 Web
23/11/2017 21:06 0kwh (0.054eur) 1829 Web
23/11/2017 20:35 0kwh (0.054eur) 1831 Web
23/11/2017 20:15 0.05kwh (0.054eur) 1210 Web
23/11/2017 19:52 0.05kwh (0.054eur) 1356 Web
23/11/2017 19:22 0.05kwh (0.054eur) 1835 Web
mygandolfooo a écrit:Merci pour ton retour. C'est bien ce que j'avais lu dans la documentation eedomus. Néanmoins, quand je rajoute * 10 et que je teste le xPath, c'est un echec et j'obtient le résultat NAN. En gros, cela ne fonctionne pas
influman a écrit:comme ça je peux pas t'aider, montre moi ce que tu as saisi pour un des capteurs par exemple
influman a écrit:si tu veux que tout soit d'équerre à la base, il te fallait plutot corriger ton compteur initial pour qu'il soit bien exprimé en wh
Totoro24 a écrit:Bonjour,
J'ai voulu installé un nouveau suivi de conso et la la création du capteur, dans le choix des compteurs on ne peut choisir que des compteurs cumulés "d'origine".
Je peux choisir une prise, un Fibaro mais je ne peux pas choisir autre chose, j'utilise des capteurs HTTP qui viennent d'une IPX.
Sur les capteurs que j'ai installé précédemment j'avais pu choisir ces capteurs HTTP.
J'ai remplacé les codes API après la création je vais voir si ça marche.
Cordialement
Retour vers Scripts & Périphériques du store
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invité(s)