Bonjour,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un capteur Fibaro FGK 101.
Voici une semaine que celui ci est branché avec une sonde de température.
Je l'ai configuré avec un temps de réveil de 1h.
Il se trouve que l'eedomus m'indique que la batterie du Fibaro doit être changée (même pas une semaine !).
En regardant l'historique des relevés je m'aperçoit qu'il y a des acquisitions très rapprochées (et qui ne correspondent pas à des ouvertures de portes).
voici un exemple de l'historique:
20.12 Mer 27/3/2013 20:45:47 59 min Physique
20.5 Mer 27/3/2013 19:47:08 59 min Physique
20.5 Mer 27/3/2013 19:47:07 1 sec Physique
20.5 Mer 27/3/2013 19:47:07 0 sec Physique
20.5 Mer 27/3/2013 19:47:06 1 sec Physique
20.5 Mer 27/3/2013 19:47:05 1 sec Physique
20.43 Mer 27/3/2013 19:21:22 26 min Physique
20.31 Mer 27/3/2013 18:44:15 37 min Physique
20.62 Mer 27/3/2013 17:45:31 59 min Physique
20.62 Mer 27/3/2013 16:46:46 59 min Physique
Pouvez vous me dire d'ou cela vient il ?
Pourquoi ai je des valeurs relevées à 1 sec d'intervalle ?
Comment puis je faire pour réduire la consommation ?
Merci beaucoup,
Alex